| Ronda | Gran Premio | Circuito | Fecha |
| 1 | GP de Australia | Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne | 16 de marzo |
| 2 | GP de Malasia | Circuito Internacional de Sepang, Kuala Lumpur | 30 de marzo |
| 3 | GP de Bahréin | Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir | 6 de abril |
| 4 | GP de China | Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái | 20 de abril |
| 5 | GP de España | Circuito de Barcelona-Cataluña, Barcelona | 11 de mayo |
| 6 | GP de Mónaco | Circuito de Mónaco, Montecarlo | 25 de mayo |
| 7 | GP de Canadá | Circuito Gilles Villeneuve, Montreal | 8 de junio |
| 8 | GP de Austria | Red Bull Ring, Spielberg | 22 de junio |
| 9 | GP de Gran Bretaña | Circuito de Silverstone, Silverstone | 6 de julio |
| 10 | GP de Alemania | Hockenheimring, Hockenheim | 20 de julio |
| 11 | GP de Hungría | Hungaroring, Budapest | 27 de julio |
| 12 | GP de Bélgica | Circuito de Spa-Francorchamps, Spa | 24 de agosto |
| 13 | GP de Italia | Autodromo Nazionale Monza, Monza | 7 de septiembre |
| 14 | GP de Singapur | Circuito Urbano Marina Bay, Singapur | 21 de septiembre |
| 15 | GP de Japón | Circuito de Suzuka, Prefectura de Mie | 5 de octubre |
| 16 | GP de Rusia | Circuito de Sochi, Sochi | 12 de octubre |
| 17 | GP de EEUU | Circuito de las Américas, Austin | 2 de noviembre |
| 18 | GP de Brasil | Autódromo José Carlos Pace, Sao Paulo | 9 de noviembre |
| 19 | GP de Abu Dabi | Circuito de Yas Marina, Abu Dabi | 23 de noviembre |
No hay comentarios:
Publicar un comentario